平等寺から薬王寺への電車ルート
22番平等寺から23番薬王寺までは、
JR牟岐線を利用すると約1時間10分・430円で移動できます。
徒歩のみの場合は約6時間20分かかるため、時間短縮したい歩き遍路に便利なルートです。
寺情報
地図
運賃&行程表
| No. | 地点 | 距離 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22番札所 平等寺 | 徒歩 (2 km) | 30分 | – |
| 2 | 新野駅 | 電車 (17.1 km) | 30分 | 430円 |
| 3 | 日和佐駅 | 徒歩 (0.5 km) | 10分 | – |
| 4 | 23番札所 薬王寺 | – | – | – |
| Total | – | 19.6 km | 1時間10分 | 430円 |
時刻表
JR牟岐線 新野~日和佐
- 順打ち
- 逆打ち
- 平日
- 休日
| 新野 発 | 日和佐 着 |
|---|---|
| 6:53 | 7:23 |
| 8:03 | 8:25 |
| 10:39 | 11:05 |
| 12:39 | 13:05 |
| 14:39 | 15:05 |
| 16:39 | 17:05 |
| 17:39 | 18:01 |
| 18:39 | 19:01 |
| 20:09 | 20:33 |
| 22:41 | 23:05 |
| 新野 発 | 日和佐 着 |
|---|---|
| 6:53 | 7:23 |
| 8:03 | 8:25 |
| 10:39 | 11:05 |
| 12:39 | 13:05 |
| 14:39 | 15:05 |
| 16:39 | 17:05 |
| 17:39 | 18:01 |
| 18:39 | 19:01 |
| 20:09 | 20:33 |
| 22:41 | 23:05 |
- 平日
- 休日
| 日和佐 発 | 新野 着 |
|---|---|
| 5:58 | 6:21 |
| 6:50 | 7:15 |
| 7:31 | 7:54 |
| 9:13 | 9:36 |
| 10:43 | 11:06 |
| 12:43 | 13:06 |
| 14:43 | 15:06 |
| 16:43 | 17:06 |
| 18:02 | 18:25 |
| 19:02 | 19:25 |
| 21:20 | 21:45 |
| 日和佐 発 | 新野 着 |
|---|---|
| 5:58 | 6:21 |
| 6:50 | 7:15 |
| 7:31 | 7:54 |
| 9:13 | 9:36 |
| 10:43 | 11:06 |
| 12:43 | 13:06 |
| 14:43 | 15:06 |
| 16:43 | 17:06 |
| 18:02 | 18:25 |
| 19:02 | 19:25 |
| 21:20 | 21:45 |
駅周辺情報
新野駅周辺にはコンビニや飲食店があり、電車の待ち時間にも利用しやすい環境です。
また、日和佐駅周辺にはコンビニや道の駅があり、休憩や情報収集にも便利です。
関連記事
新野駅 周辺の宿情報はこちら。
おすすめ宿|徳島20~22番札所
日和佐駅 周辺の宿情報はこちら。
おすすめ宿|徳島22~23番札所
【四国遍路】23番薬王寺から24番最御崎寺への電車・バス移動ルート
電車・バスルート|23番~24番札所
ルート検索に戻る。
電車・バスのルート案内


