金剛福寺から延光寺への電車・バスルート
38番金剛福寺から39番延光寺までは、バスと電車を利用すると、約3時間30分・2,380円で移動できます。
徒歩のみの場合は約2日かかるため、時間を短縮したい歩き遍路に便利なルートです。
このルートでは、足摺岬バス停から中村駅へ向かい、そこから土佐くろしお鉄道 中村・宿毛線へ乗り換えて延光寺を目指します。
この記事では、38番金剛福寺から39番延光寺までの電車・バスルート、所要時間、運賃、時刻表、乗り換え方法をわかりやすくまとめています。
寺情報
地図
運賃&行程表
おすすめ移動方法
金剛福寺から延光寺までは、主に2通りの移動ルートがあります。
- 中村駅で乗り換える「バス+電車ルート」
- 足摺岬から利用できる「直行バスルート」
時間と本数のバランスを考えると、基本は「バス+電車ルート」がおすすめです。
中村駅経由:バス+電車ルート
赤文字は特急列車
*1 乗り換え時間は含みません。
直行バスルート
直行バスは本数が少ないため、補助的なルートとして利用すると便利です。
| No. | 地点 | 距離 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38番札所 金剛福寺 | 徒歩 (0.1 km) | 1分 | – |
| 2 | 足摺岬 バス停 | バス (75 km) | 2時間50分 | 2,700円 |
| 3 | 寺山口 バス停 | 徒歩 (1 km) | 15分 | – |
| 4 | 39番札所 延光寺 | – | – | – |
| Total | – | 76.1 km | 3時間6分 | 2,700円 |
時刻表
高知西南交通 足摺線&中村・宿毛線
- 順打ち
- 逆打ち
- 平日
- 休日
| 足摺岬 発 | 中村駅 着 | 寺山口 着 | 宿毛 着 |
|---|---|---|---|
| – | 6:59 | 7:39 | 7:55 |
| 6:15 | 7:55 | 8:40 | 8:56 |
| 7:00 | 9:02 | 9:48 | 10:04 |
| 9:10 | 10:55 | – | – |
| 9:45 | 11:30 | – | – |
| – | 11:35 | 12:15 | 12:31 |
| 11:03 | 12:55 | 13:40 | 13:56 |
| 13:12 | 14:57 | – | – |
| 14:40 | 16:25 | – | – |
| – | 16:49 | 17:29 | 17:45 |
| 15:38 | 17:30 | 18:26 | 18:42 |
| 17:46 | 19:26 | – | – |
| 足摺岬 発 | 中村駅 着 | 寺山口 着 | 宿毛 着 |
|---|---|---|---|
| 6:15 | 7:55 | 8:40 | 8:56 |
| 7:00 | 9:02 | 9:48 | 10:04 |
| 9:10 | 10:55 | – | – |
| 9:45 | 11:30 | – | – |
| – | 11:35 | 12:15 | 12:31 |
| 11:03 | 12:55 | 13:40 | 13:56 |
| 13:12 | 14:57 | – | – |
| 14:40 | 16:25 | – | – |
| – | 16:49 | 17:29 | 17:45 |
| 15:38 | 17:30 | – | – |
| 17:46 | 19:26 | – | – |
- 平日
- 休日
| 宿毛 発 | 寺山口 着 | 中村駅 着 | 足摺岬 着 |
|---|---|---|---|
| 6:55 | 7:11 | 7:52 | – |
| – | – | 8:20 | 10:05 |
| 8:24 | 8:40 | 9:21 | – |
| 9:02 | 9:18 | 9:59 | – |
| – | – | 10:14 | 11:59 |
| 10:35 | 10:51 | 11:32 | – |
| – | – | 11:42 | 13:34 |
| – | – | 12:35 | 14:20 |
| 12:37 | 12:53 | 13:34 | – |
| – | – | 13:39 | 15:24 |
| – | – | 15:41 | 17:31 |
| 15:22 | 15:38 | 16:19 | – |
| – | – | 16:51 | 18:31 |
| 16:30 | 16:46 | 17:27 | – |
| – | – | 17:46 | 19:26 |
| 18:00 | 18:16 | 18:57 | – |
| – | – | 19:15 | 20:55 |
| 宿毛 発 | 寺山口 着 | 中村駅 着 | 足摺岬 着 |
|---|---|---|---|
| – | – | 8:20 | 10:05 |
| 8:24 | 8:40 | 9:21 | – |
| – | – | 10:14 | 11:59 |
| 10:35 | 10:51 | 11:32 | – |
| – | – | 11:42 | 13:34 |
| 12:37 | 12:53 | 13:34 | – |
| – | – | 13:39 | 15:24 |
| – | – | 15:41 | 17:31 |
| 15:22 | 15:38 | 16:19 | – |
| – | – | 17:46 | 19:26 |
| 18:00 | 18:16 | 18:57 | – |
| – | – | 19:15 | 20:55 |
土佐くろしお鉄道 中村・宿毛線
*赤文字は特急列車
- 順打ち
- 逆打ち
- 平日
- 休日
| 中村 発 | 平田 着 | 宿毛 着 |
|---|---|---|
| 6:23 | 6:46 | 6:56 |
| 7:15 | 7:39 | 7:49 |
| 7:55 | 8:18 | 8:28 |
| 10:07 | 10:27 | 10:37 |
| 11:35 | 11:56 | 12:06 |
| 13:39 | 14:00 | 14:10 |
| 15:38 | 15:58 | 16:08 |
| 17:11 | 17:32 | 17:42 |
| 17:43* | 17:53 | 17:59 |
| 18:28 | 18:44 | 18:54 |
| 19:11 | 19:32 | 19:41 |
| 19:41 | 20:05 | 20:15 |
| 21:05 | 21:26 | 21:36 |
| 23:09 | 23:30 | 23:40 |
| 中村 発 | 平田 着 | 宿毛 着 |
|---|---|---|
| 6:23 | 6:46 | 6:56 |
| 7:15 | 7:39 | 7:49 |
| 7:55 | 8:18 | 8:28 |
| 10:07 | 10:27 | 10:37 |
| 11:35 | 11:56 | 12:06 |
| 13:39 | 14:00 | 14:10 |
| 15:38 | 15:58 | 16:08 |
| 17:11 | 17:32 | 17:42 |
| 17:43* | 17:53 | 17:59 |
| 18:28 | 18:44 | 18:54 |
| 19:11 | 19:32 | 19:41 |
| 19:41 | 20:05 | 20:15 |
| 21:05 | 21:26 | 21:36 |
| 23:09 | 23:30 | 23:40 |
- 平日
- 休日
| 宿毛 発 | 平田 着 | 中村 着 |
|---|---|---|
| 5:32 | 5:43 | 6:03 |
| 6:24 | 6:34 | 6:54 |
| 7:15 | 7:27 | 7:47 |
| 7:55 | 8:06 | 8:26 |
| 9:05* | 9:12 | 9:22 |
| 10:39 | 10:49 | 11:10 |
| 12:37 | 12:48 | 13:08 |
| 14:37 | 14:48 | 15:08 |
| 16:08 | 16:19 | 16:39 |
| 17:06 | 17:16 | 17:39 |
| 18:24* | 18:31 | 18:45 |
| 19:06 | 19:16 | 19:39 |
| 19:42 | 19:52 | 20:12 |
| 21:00 | 21:11 | 21:34 |
| 21:45 | 21:55 | 22:16 |
| 宿毛 発 | 平田 着 | 中村 着 |
|---|---|---|
| 5:32 | 5:43 | 6:03 |
| 6:24 | 6:34 | 6:54 |
| 7:15 | 7:27 | 7:47 |
| 7:55 | 8:06 | 8:26 |
| 9:05* | 9:12 | 9:22 |
| 10:39 | 10:49 | 11:10 |
| 12:37 | 12:48 | 13:08 |
| 14:37 | 14:48 | 15:08 |
| 16:08 | 16:19 | 16:39 |
| 17:06 | 17:16 | 17:39 |
| 18:24* | 18:31 | 18:45 |
| 19:06 | 19:16 | 19:39 |
| 19:42 | 19:52 | 20:12 |
| 21:00 | 21:11 | 21:34 |
| 21:45 | 21:55 | 22:16 |
駅周辺情報
中村駅周辺は四万十市の中心エリアにあたり、コンビニや宿泊施設が充実しています。
また、延光寺へ向かう場合は、宿毛周辺に宿を取ると、次のお寺への移動もしやすく便利です。
金剛福寺から延光寺へのモデルルート
11:03の足摺岬発のバスに乗ると、各交通機関の接続が良く、14:40には延光寺へ到着できます。
金剛福寺から延光寺へのモデルルート
- 11:03 発足摺岬 バス停
高知西南交通・足摺線 (52.4km, 1,900円)
- 12:55 着
13:39 発中村駅乗り換え:土佐くろしお鉄道 中村・宿毛線 (15.3km, 480円)
- 14:00 着平田駅
徒歩 (2.7km)
- 14:40 着39番 延光寺
関連記事
中村駅 周辺の宿情報はこちら。
おすすめ宿|高知37~38番札所 Part1
宿毛駅 周辺の宿情報はこちら。
おすすめ宿|高知38~39番札所 ルート1
【歩き遍路向け】37番岩本寺から38番金剛福寺への電車・バスルート
電車・バスルート|37番~38番札所
ルート検索に戻る。
電車・バスのルート案内


