最御崎寺から神峯寺へのバスルート
24番最御崎寺から27番神峯寺までは、高知東部交通バスの利用が便利です。
バスを利用すると、約3時間20分・1,610円で移動できます。
徒歩のみの場合は約3日かかるため、時間を短縮したい歩き遍路に便利なルートです。
この記事では、24番最御崎寺から27番神峯時までのバスルート、所要時間、運賃、時刻表をわかりやすくまとめています。
24番~27番札所のバス移動まとめ
- 所要時間:約3時間20分
- 運賃:約1,610円
- 主な利用路線:高知東部交通 安芸・室戸線
- 注意点:コンビニが少ない
寺情報
地図
運賃&行程表
最御崎寺から津照寺のバスルート
| No. | 地点 | 距離 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24番札所 最御崎寺 | 徒歩 (1.5 km) | 30分 | – |
| 2 | スカイライン上り口 | バス (5 km) | 9分 | 320円 |
| 3 | 室戸 | 徒歩 (0.2 km) | 5分 | – |
| 4 | 25番札所 津照寺 | – | – | – |
| Total | – | 6.7 km | 44分 | 320円 |
津照寺から金剛頂寺のバスルート
| No. | 地点 | 距離 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25番札所 津照寺 | 徒歩 (0.2 km) | 5分 | – |
| 2 | 室戸 | バス (3 km) | 10分 | 230円 |
| 3 | 元橋 | 徒歩 (1 km) | 40分 | – |
| 4 | 26番札所 金剛頂寺 | – | – | – |
| Total | – | 4.2 km | 55分 | 230円 |
金剛頂寺から神峯寺のバスルート
| No. | 地点 | 距離 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26番札所 金剛頂寺 | 徒歩 (1.5 km) | 40分 | – |
| 2 | キラメッセ室戸 | バス (24 km) | 39分 | 1,060円 |
| 3 | 唐の浜東 | 徒歩 (4 km) | 1時間20分 | – |
| 4 | 27番札所 神峯寺 | – | – | – |
| Total | – | 29.5 km | 2時間39分 | 1,060円 |
時刻表
高知東部交通は本数が少ない時間帯もあるため、事前に時刻表を確認しておくと安心です。
高知東部交通 安芸・室戸線
- 順打ち
- 逆打ち
- 平日
- 休日
| スカイライン上り口 | 室戸 | 元橋 | キラメッセ室戸 | 唐の浜東 |
|---|---|---|---|---|
| 5:59 | 6:08 | 6:14 | 6:17 | 6:54 |
| 6:32 | 6:41 | 6:57 | 7:00 | 7:39 |
| 6:53 | 7:02 | 7:13 | 7:16 | 7:55 |
| 7:21 | 7:30 | 7:41 | 7:44 | 8:23 |
| 8:28 | 8:37 | 8:55 | 8:58 | 9:37 |
| 9:53 | 10:02 | 10:13 | 10:16 | 10:55 |
| 10:58 | 11:07 | 11:25 | 11:28 | 12:07 |
| 11:34 | 11:43 | 11:54 | 11:57 | 12:36 |
| 12:34 | 12:43 | 13:01 | 13:04 | 13:43 |
| 13:24 | 13:33 | 13:44 | 13:47 | 14:26 |
| 14:38 | 14:47 | 15:05 | 15:08 | 15:47 |
| 15:14 | 15:23 | 15:41 | 15:44 | 16:23 |
| 15:53 | 16:02 | 16:20 | 16:23 | 17:02 |
| 16:39 | 16:48 | 17:06 | 17:09 | 17:48 |
| 17:27 | 17:36 | 17:54 | 17:57 | 18:36 |
| 18:06 | 18:15 | 18:33 | 18:36 | 19:15 |
| 18:46 | 18:55 | 19:11 | 19:14 | 19:53 |
| 19:06 | 19:15 | 19:30 | 19:33 | 20:09 |
| スカイライン上り口 | 室戸 | 元橋 | キラメッセ室戸 | 唐の浜東 |
|---|---|---|---|---|
| 5:59 | 6:08 | 6:14 | 6:17 | 6:54 |
| 6:32 | 6:41 | 6:57 | 7:00 | 7:39 |
| 6:53 | 7:02 | 7:13 | 7:16 | 7:55 |
| 8:28 | 8:37 | 8:55 | 8:58 | 9:37 |
| 9:28 | 9:37 | 9:55 | 9:58 | 10:37 |
| 10:28 | 10:37 | 10:55 | 10:58 | 11:37 |
| 11:34 | 11:43 | 11:54 | 11:57 | 12:36 |
| 12:47 | 12:56 | 13:07 | 13:10 | 13:49 |
| 13:54 | 14:03 | 14:14 | 14:17 | 14:56 |
| 14:38 | 14:47 | 15:05 | 15:08 | 15:47 |
| 15:14 | 15:23 | 15:41 | 15:44 | 16:23 |
| 15:53 | 16:02 | 16:20 | 16:23 | 17:02 |
| 16:39 | 16:48 | 17:06 | 17:09 | 17:48 |
| 17:27 | 17:36 | 17:54 | 17:57 | 18:36 |
| 19:06 | 19:15 | 19:30 | 19:33 | 20:09 |
- 平日
- 休日
| 唐の浜東 | キラメッセ室戸 | 元橋 | 室戸 | スカイライン上り口 |
|---|---|---|---|---|
| 6:40 | 7:24 | 7:27 | 7:40 | 7:49 |
| 7:31 | 8:11 | 8:14 | 8:30 | 8:39 |
| 8:35 | 9:16 | 9:19 | 9:34 | 9:43 |
| 9:15 | 9:56 | 9:59 | 10:07 | 10:16 |
| 9:55 | 10:36 | 10:39 | 10:47 | 10:56 |
| 10:15 | 10:56 | 10:59 | 11:14 | 11:23 |
| 10:50 | 11:31 | 11:34 | 11:42 | 11:51 |
| 12:10 | 12:51 | 12:54 | 13:09 | 13:18 |
| 12:55 | 13:36 | 13:39 | 13:47 | 13:56 |
| 14:00 | 14:41 | 14:44 | 14:59 | 15:07 |
| 14:52 | 15:33 | 15:36 | 15:44 | 15:53 |
| 15:40 | 16:21 | 16:24 | 16:39 | 16:48 |
| 17:03 | 17:44 | 17:47 | 18:02 | 18:11 |
| 17:31 | 18:12 | 18:15 | 18:23 | 18:32 |
| 18:15 | 18:56 | 18:59 | 19:12 | 19:21 |
| 19:01 | 19:42 | 19:45 | 19:58 | 20:07 |
| 19:48 | 20:26 | 20:29 | 20:41 | 20:50 |
| 20:26 | 21:04 | 21:07 | 21:14 | 21:23 |
| 唐の浜東 | キラメッセ室戸 | 元橋 | 室戸 | スカイライン上り口 |
|---|---|---|---|---|
| 6:43 | 7:24 | 7:27 | 7:40 | 7:49 |
| 7:31 | 8:11 | 8:14 | 8:30 | 8:39 |
| 8:35 | 9:16 | 9:19 | 9:34 | 9:43 |
| 9:15 | 9:56 | 9:59 | 10:07 | 10:16 |
| 9:55 | 10:36 | 10:39 | 10:47 | 10:56 |
| 10:50 | 11:31 | 11:34 | 11:42 | 11:51 |
| 12:10 | 12:51 | 12:54 | 13:09 | 13:18 |
| 12:55 | 13:36 | 13:39 | 13:47 | 13:56 |
| 13:40 | 14:21 | 14:24 | 14:39 | 14:48 |
| 14:52 | 15:33 | 15:36 | 15:44 | 15:53 |
| 15:40 | 16:21 | 16:24 | 16:39 | 16:48 |
| 17:03 | 17:44 | 17:47 | 18:02 | 18:11 |
| 18:15 | 18:56 | 18:59 | 19:12 | 19:21 |
| 19:01 | 19:42 | 19:45 | 19:58 | 20:07 |
| 20:26 | 21:04 | 21:07 | 21:14 | 21:23 |
バス停周辺情報
室戸のバス停周辺には、コンビニや飲食店があります。一方で、その他のバス停周辺にはコンビニがほとんどないため、事前に必要なものを準備しておくと安心です。
また、唐の浜の手前にある奈半利は比較的便利なエリアです。鉄道駅があり、コンビニや飲食店、宿もそろっています。
27番神峯寺は、標高約430mに位置する難所です。奈半利周辺で宿泊しながら進むのもよいでしょう。
よくあるFAQ
- Q最御崎寺から神峯寺までは1日で移動できますか?
- A
はい。高知東部交通バスを利用すると、24番最御崎寺から27番神峯寺まで約3時間20分で移動できます。徒歩のみの場合は約3日かかるため、時間を短縮したい歩き遍路に便利です。
- Q24番~27番札所までのバス運賃はいくらですか?
- A
最御崎寺から神峯寺までの合計運賃は約1,610円です。区間ごとに支払う形になります。
- Q神峯寺までの道はきついですか?
- A
はい。27番神峯寺は標高約430mに位置しており、四国遍路でも難所として知られています。唐の浜東バス停から神峯寺までは約4kmの登りがあります。
- Qバスの本数は多いですか?
- A
高知東部交通 安芸・室戸線は日中でも1時間に1本程度の時間帯があります。乗り遅れると待ち時間が長くなるため、事前に時刻表を確認しておくと安心です。
- Q途中で食料や飲み物を買える場所はありますか?
- A
室戸周辺にはコンビニや飲食店がありますが、それ以外の区間では少ない傾向があります。必要な飲み物や食料は早めに準備しておくのがおすすめです。
- Q途中で宿泊するならどこが便利ですか?
- A
奈半利周辺は鉄道駅やコンビニ、宿があり、比較的便利なエリアです。神峯寺へ向かう前の休憩・宿泊地点として利用しやすいです。
- Q歩き遍路でもバスを利用して大丈夫ですか?
- A
はい。長距離区間や体力的に厳しい区間のみバスを利用する歩き遍路も多くいます。無理をせず、自分の体力や日程に合わせて移動手段を選ぶことが大切です。
関連記事
このエリアの宿情報はこちら。
おすすめ宿|高知25~27番札所
【四国遍路】27番神峯寺から28番大日寺への電車移動ルート
電車ルート|27番~29番札所
【四国遍路】23番薬王寺から24番最御崎寺への電車・バス移動ルート
電車・バスルート|23番~24番札所
ルート検索に戻る。
電車・バスのルート案内




