神峯寺から大日寺・国分寺への電車ルート
27番神峯寺から28番大日寺までは距離が長く、徒歩では約11時間かかります。
そのため、体力を温存したい歩き遍路には、土佐くろしお鉄道を利用した移動がおすすめです。
電車を使えば約2時間40分・920円で移動できます。
なお、大日寺から国分寺へは、電車を利用するよりも、徒歩で直線的に移動した方がスムーズです。
寺情報
地図
運賃&行程表
| No. | 地点 | 距離 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27番札所 神峯寺 | 徒歩 (4 km) | 1時間20分 | – |
| 2 | 唐浜駅 | 電車 (31 km) | 50分 | 920円 |
| 3 | のいち駅 | 徒歩 (2 km) | 30分 | – |
| 4 | 28番札所 大日寺 | – | – | – |
| Total | – | 37 km | 2時間40分 | 920円 |
時刻表
このエリアの主要駅の時刻表を掲載します。
なお、各札所の最寄り駅は、27番 神峯寺が唐浜駅、28番 大日寺がのいち駅、29番 国分寺が後免駅 です。
土佐くろしお鉄道 ごめん・なはり線
- 順打ち
- 逆打ち
- 平日
- 休日
| 奈半利 発 | 唐浜 発 | 安芸 発 | のいち 発 | 後免 着 |
|---|---|---|---|---|
| 5:53 | 6:02 | 6:17 | 6:54 | 7:03 |
| 6:24 | 6:33 | 6:46 | 7:26 | 7:34 |
| – | – | 7:02 | 7:38 | 7:47 |
| 7:03 | 7:11 | 7:28 | 8:13 | 8:21 |
| 7:36 | 7:45 | 8:01 | 8:31 | 8:38 |
| – | – | 8:08 | 8:54 | 9:03 |
| 8:55 | 9:04 | 9:19 | 9:54 | 10:02 |
| 9:50 | 9:58 | 10:15 | 10:54 | 11:02 |
| 10:56 | 11:05 | 11:18 | 11:54 | 12:02 |
| – | – | 12:15 | 12:54 | 13:02 |
| 12:32 | 12:42 | 13:09 | 13:54 | 14:02 |
| 13:20 | 13:29 | 13:42 | – | – |
| 13:54 | 14:03 | 14:16 | 14:54 | 15:02 |
| – | – | 14:32 | 15:17 | 15:28 |
| 15:01 | 15:10 | 15:25 | 15:51 | 15:58 |
| – | – | 15:33 | 16:09 | 16:17 |
| 16:03 | 16:12 | 16:30 | 16:57 | 17:04 |
| – | – | 16:45 | 17:29 | 17:37 |
| 17:14 | 17:23 | 17:42 | 18:09 | 18:16 |
| – | – | – | 18:20 | 18:28 |
| 17:50 | 17:59 | 18:13 | 18:49 | 18:57 |
| 18:33 | 18:42 | 18:56 | 19:32 | 19:40 |
| 19:09 | 19:18 | 19:36 | 20:16 | 20:24 |
| 20:06 | 20:14 | 20:33 | 21:11 | 21:19 |
| 21:01 | 21:09 | 21:26 | 22:02 | 22:11 |
| 21:47 | 21:56 | 22:08 | – | – |
| 23:01 | 23:10 | 23:21 | – | – |
| 奈半利 発 | 唐浜 発 | 安芸 発 | のいち 発 | 後免 着 |
| 奈半利 発 | 唐浜 発 | 安芸 発 | のいち 発 | 後免 着 |
|---|---|---|---|---|
| 5:53 | 6:02 | 6:17 | 6:54 | 7:03 |
| 6:24 | 6:33 | 6:46 | 7:26 | 7:34 |
| – | – | 7:02 | 7:38 | 7:47 |
| 7:36 | 7:45 | 8:01 | 8:31 | 8:38 |
| – | – | 8:08 | 8:54 | 9:03 |
| 8:55 | 9:04 | 9:19 | 9:54 | 10:02 |
| 9:50 | 9:58 | 10:15 | 10:54 | 11:02 |
| 10:56 | 11:05 | 11:18 | 11:54 | 12:02 |
| – | – | 12:15 | 12:54 | 13:02 |
| 12:32 | 12:42 | 13:09 | 13:54 | 14:02 |
| 13:20 | 13:29 | 13:42 | – | – |
| 13:54 | 14:03 | 14:16 | 14:54 | 15:02 |
| – | – | 14:32 | 15:17 | 15:28 |
| 15:01 | 15:10 | 15:25 | 15:51 | 15:58 |
| – | – | 15:33 | 16:09 | 16:17 |
| 16:03 | 16:12 | 16:30 | 16:57 | 17:04 |
| – | – | 16:45 | 17:29 | 17:37 |
| 17:14 | 17:23 | 17:42 | 18:09 | 18:16 |
| – | – | – | 18:20 | 18:28 |
| 17:50 | 17:59 | 18:13 | 18:49 | 18:57 |
| 18:33 | 18:42 | 18:56 | 19:32 | 19:40 |
| 19:09 | 19:18 | 19:36 | 20:16 | 20:24 |
| 20:06 | 20:14 | 20:33 | 21:11 | 21:19 |
| 21:01 | 21:09 | 21:26 | 22:02 | 22:11 |
| 21:47 | 21:56 | 22:08 | – | – |
| 23:01 | 23:10 | 23:21 | – | – |
| 奈半利 発 | 唐浜 発 | 安芸 発 | のいち 発 | 後免 着 |
- 平日
- 休日
| 後免 発 | のいち 発 | 安芸 発 | 唐浜 発 | 奈半利 着 |
|---|---|---|---|---|
| 6:20 | 6:30 | 7:08 | 7:20 | 7:28 |
| 7:17 | 7:26 | 8:02 | 8:13 | 8:21 |
| 7:52 | 7:59 | 8:23 | – | – |
| 8:05 | 8:14 | 8:43 | – | – |
| 8:47 | 8:54 | 9:22 | 9:34 | 9:42 |
| 9:22 | 9:31 | 10:03 | – | – |
| 9:43 | 9:54 | 10:30 | 10:42 | 10:50 |
| 10:43 | 10:54 | 11:37 | 11:53 | 12:04 |
| 11:43 | 11:54 | 12:37 | 12:50 | 12:59 |
| 12:43 | 12:52 | 13:26 | 13:38 | 13:46 |
| 13:43 | 13:54 | 14:33 | 14:45 | 14:53 |
| 14:43 | 14:52 | 15:26 | 15:37 | 15:46 |
| 15:43 | 15:52 | 16:24 | 16:36 | 16:44 |
| 16:00 | 16:09 | 16:44 | – | – |
| 16:39 | 16:48 | 17:20 | 17:32 | 17:40 |
| 17:07 | 17:17 | 17:56 | 18:08 | 18:16 |
| 17:50 | 17:59 | – | – | – |
| 17:59 | 18:09 | 18:39 | 18:51 | 18:59 |
| 18:40 | 18:50 | 19:30 | 19:42 | 19:50 |
| 19:23 | 19:33 | 20:11 | 20:23 | 20:31 |
| 20:07 | 20:17 | 20:49 | – | – |
| 20:34 | 20:44 | 21:21 | 21:33 | 21:41 |
| 21:00 | 21:11 | 21:43 | – | – |
| 21:50 | 22:02 | 22:36 | 22:48 | 22:56 |
| 22:56 | 23:05 | 23:37 | – | – |
| 後免 発 | のいち 発 | 安芸 発 | 唐浜 発 | 奈半利 着 |
| 後免 発 | のいち 発 | 安芸 発 | 唐浜 発 | 奈半利 着 |
|---|---|---|---|---|
| 6:20 | 6:30 | 7:08 | 7:20 | 7:28 |
| 7:17 | 7:26 | 8:02 | 8:13 | 8:21 |
| 7:52 | 7:59 | 8:23 | – | – |
| 8:05 | 8:14 | 8:43 | – | – |
| 8:47 | 8:54 | 9:22 | 9:34 | 9:42 |
| 9:43 | 9:54 | 10:30 | 10:42 | 10:50 |
| 10:43 | 10:54 | 11:37 | 11:53 | 12:04 |
| 11:43 | 11:54 | 12:37 | 12:50 | 12:59 |
| 12:43 | 12:52 | 13:26 | 13:38 | 13:46 |
| 13:43 | 13:54 | 14:33 | 14:45 | 14:53 |
| 14:43 | 14:52 | 15:26 | 15:37 | 15:46 |
| 15:43 | 15:52 | 16:24 | 16:36 | 16:44 |
| 16:00 | 16:09 | 16:44 | – | – |
| 16:39 | 16:48 | 17:20 | 17:32 | 17:40 |
| 17:07 | 17:17 | 17:56 | 18:08 | 18:16 |
| 17:50 | 17:59 | – | – | – |
| 17:59 | 18:09 | 18:39 | 18:51 | 18:59 |
| 18:40 | 18:50 | 19:30 | 19:42 | 19:50 |
| 19:23 | 19:33 | 20:11 | 20:23 | 20:31 |
| 20:07 | 20:17 | 20:49 | – | – |
| 20:34 | 20:44 | 21:21 | 21:33 | 21:41 |
| 21:00 | 21:11 | 21:43 | – | – |
| 21:50 | 22:02 | 22:36 | 22:48 | 22:56 |
| 22:56 | 23:05 | 23:37 | – | – |
| 後免 発 | のいち 発 | 安芸 発 | 唐浜 発 | 奈半利 着 |
駅周辺情報
このエリアの駅周辺は比較的規模が大きく、コンビニや宿泊施設も充実しています。特に後免駅まで移動すれば、高知市中心部へのアクセスも良好なため、宿泊や観光の拠点として便利です。
関連記事
このエリア周辺の宿情報はこちら。
おすすめ宿|高知27~28番札所
24番最御崎寺から27番神峯寺へのバス移動ルート|所要時間・運賃まとめ
バスルート|24番~27番札所
ルート検索に戻る。
電車・バスのルート案内



